| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
| Stævne navn | Sportigan 2017 | Udskriftsdato | 30 april 2017 | |||
| Stævne by | Fredericia | Udskriftstidspunkt | 18:58 | |||
| Arrangør | DeltaSwim | |||||
| Bassin | 50m | |||||
| Stævne dato | 30 april 2017 |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-1999 |
| Forventet starttidspunkt 09.00 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Cathrine Skau Hansen | 1999 | 1:08.04 | 2:21.09 | ||||||
| DeltaSwim | 2:15.13 | |||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 09.00 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Katharina Schmidt Madsen | 2001 | 1:12.46 | 2:31.26 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:28.87 | |||||||||
| 2 | Maya Nykjær | 2001 | 1:13.50 | 2:32.39 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 2:25.04 | |||||||||
| 3 | Tenna Knigge | 2001 | 1:20.24 | 2:44.27 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:46.75 | |||||||||
| - | Emma Krüger Jensen | 2001 | DNS | |||||||
| DeltaSwim | 2:51.27 | |||||||||
| - | Emma Lykke Holm | 2000 | DNS | |||||||
| DeltaSwim | 2:18.15 | |||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 09.00 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Sofie Theophil Petersen | 2003 | 1:07.98 | 2:21.20 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:16.53 | |||||||||
| 2 | Astrid Nielsen | 2002 | 1:08.38 | 2:21.71 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:23.92 | |||||||||
| 3 | Louise Sjørup Jensen | 2003 | 1:09.47 | 2:22.83 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:26.53 | |||||||||
| 4 | Ella Christiansen | 2003 | 1:09.66 | 2:25.50 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:19.54 | |||||||||
| 5 | Mai Jørgensen | 2003 | 1:11.45 | 2:28.25 | ||||||
| Frem Odense | 2:26.97 | |||||||||
| 6 | Rikke Vagtborg Jensen | 2002 | 1:11.84 | 2:30.48 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:26.14 | |||||||||
| 7 | Marie Egeskjold Bruun | 2003 | 1:11.75 | 2:31.65 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:22.57 | |||||||||
| 8 | Laura Arentsen | 2003 | 1:15.21 | 2:33.93 | ||||||
| Kolding SK | 2:31.86 | |||||||||
| 8 | Signe Frits Nielsen | 2002 | 1:13.58 | 2:33.93 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:28.39 | |||||||||
| 10 | Marie Louise Jørgensen | 2003 | 1:18.35 | 2:39.40 | ||||||
| Kolding SK | 2:35.22 | |||||||||
| 11 | Freja Ulka Nielsen | 2003 | 1:19.02 | 2:42.99 | ||||||
| Kolding SK | 2:42.48 | |||||||||
| 12 | Silje Petersen | 2002 | 1:20.10 | 2:50.07 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:48.42 | |||||||||
| 13 | Fiona Hansen Hobolth | 2003 | 1:21.61 | 2:50.54 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:40.21 | |||||||||
| 14 | Amalie Averhoff Møbes | 2002 | 1:24.52 | 3:00.40 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:42.00 | |||||||||
| - | Frederikke Møller Pederse | 2002 | DNS | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:23.30 | |||||||||
| - | Mille Trier Pedersen | 2003 | DNS | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:36.17 | |||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
| Forventet starttidspunkt 09.00 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Nele Schulze | 2004 | 1:09.84 | 2:26.43 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:27.78 | |||||||||
| 2 | Anne Sofie Nørtoft | 2004 | 1:12.60 | 2:31.02 | ||||||
| Kolding SK | 2:24.53 | |||||||||
| 3 | Nicoline Kornum-Svensson | 2005 | 1:15.19 | 2:33.37 | ||||||
| Kolding SK | 2:29.39 | |||||||||
| 4 | Karoline Kristensen | 2004 | 1:13.46 | 2:34.72 | ||||||
| DeltaSwim | 2:30.27 | |||||||||
| 5 | Sophia Keren-Klaris | 2004 | 1:19.92 | 2:45.71 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:42.77 | |||||||||
| 6 | Silke Bruun Svensen | 2005 | 1:21.14 | 2:47.75 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:49.48 | |||||||||
| 7 | Julie Nguyen | 2004 | 1:21.17 | 2:48.91 | ||||||
| Frem Odense | 2:45.29 | |||||||||
| 8 | Frederikke Riber | 2005 | 2:56.03 | 2:56.03 | ||||||
| DeltaSwim | 3:04.53 | |||||||||
| 9 | Ida Kristensen | 2004 | 1:23.77 | 2:57.28 | ||||||
| Frem Odense | 2:57.16 | |||||||||
| 10 | Laura Frost Rainer | 2005 | 1:26.06 | 3:03.30 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 3:08.43 | |||||||||
| 11 | Victoria Richards | 2005 | 1:27.99 | 3:09.13 | ||||||
| DeltaSwim | 3:11.32 | |||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2017 |
| Forventet starttidspunkt 09.00 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Amalie Kjærgaard Callesen | 2006 | 1:29.98 | 3:08.44 | ||||||
| Kolding SK | 3:12.48 | |||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 09.21 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Matthias Bach Mikkelsen | 2000 | 59.62 | 2:03.49 | ||||||
| Kolding SK | 2:00.27 | |||||||||
| 2 | Malthe Lindeblad | 2001 | 2:07.38 | |||||||
| DeltaSwim | 2:13.93 | |||||||||
| 3 | Martin H. Abel | 2001 | 59.86 | 2:08.01 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:01.50 | |||||||||
| 4 | Oliver Christensen | 2000 | 1:01.90 | 2:08.05 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:05.71 | |||||||||
| 5 | Oliver Mølby | 2001 | 1:04.41 | 2:11.83 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:06.62 | |||||||||
| 6 | Luis Velasquez | 2001 | 1:06.73 | 2:16.53 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:11.49 | |||||||||
| 7 | Jacob Schelde Jensen | 2001 | 1:05.29 | 2:17.32 | ||||||
| Kolding SK | 2:11.24 | |||||||||
| 8 | William V Nielsen | 2000 | 1:06.76 | 2:17.91 | ||||||
| Kolding SK | 2:21.28 | |||||||||
| 9 | Christopher Ohm | 2001 | 1:05.01 | 2:20.41 | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 2:14.98 | |||||||||
| 10 | Rasmus Skorstengaard | 2001 | 1:08.74 | 2:25.34 | ||||||
| DeltaSwim | 2:22.47 | |||||||||
| 11 | Tobias Hejslet | 2001 | 1:21.15 | 2:53.23 | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 2:48.52 | |||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 09.21 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | William Vig Stærmose | 2002 | 1:02.29 | 2:10.23 | ||||||
| Frem Odense | 2:03.86 | |||||||||
| 2 | Rasmus Petersen | 2002 | 1:02.32 | 2:10.89 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:05.18 | |||||||||
| 3 | Esben F. Buchwaldt | 2002 | 1:04.58 | 2:13.16 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:15.72 | |||||||||
| 4 | Tobias Boström | 2002 | 1:05.21 | 2:17.17 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:16.42 | |||||||||
| 5 | Mads Stamholt | 2003 | 1:08.86 | 2:18.54 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:11.73 | |||||||||
| 6 | Emil Frydenholm | 2002 | 1:07.31 | 2:19.27 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:20.61 | |||||||||
| 7 | Casper Brinch | 2002 | 1:09.79 | 2:20.14 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:13.34 | |||||||||
| 8 | Daniel Damsbo | 2003 | 1:08.40 | 2:21.43 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:12.08 | |||||||||
| 9 | Mikkel Podiss Petersen | 2002 | 1:09.77 | 2:23.76 | ||||||
| Frem Odense | 2:25.46 | |||||||||
| 10 | Asbjørn Guldager | 2002 | 1:09.57 | 2:24.09 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:19.17 | |||||||||
| 11 | Jonathan F. K. Jensen | 2002 | 1:11.49 | 2:25.59 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 2:24.23 | |||||||||
| 12 | Benjamin Friis | 2002 | 1:10.64 | 2:28.07 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:19.23 | |||||||||
| 13 | Frederik Dumstrei | 2002 | 1:13.11 | 2:28.38 | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 2:37.95 | |||||||||
| 14 | Jacob Eske Carstensen | 2002 | 1:12.22 | 2:29.19 | ||||||
| Kolding SK | 2:39.21 | |||||||||
| 15 | Lasse Skyt Frederiksen | 2002 | 1:14.13 | 2:32.15 | ||||||
| Kolding SK | 2:50.26 | |||||||||
| 16 | Christian Lorey | 2003 | 1:11.81 | 2:32.25 | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 2:37.16 | |||||||||
| 17 | Mathias Jørgensen | 2002 | 1:23.51 | 2:51.05 | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | ||||||||||
| - | Andreas Blaaberg | 2002 | DNS | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:05.70 | |||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
| Forventet starttidspunkt 09.21 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Sebastian Neesgaard | 2004 | 1:18.31 | 2:40.61 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | 2:45.55 | |||||||||
| 2 | Axel Kenneth Thomsen | 2005 | 1:33.73 | 3:09.79 | ||||||
| Kolding SK | 3:14.94 | |||||||||
| - | Alexander Kjeldsen | 2004 | DNS | |||||||
| Kolding SK | 2:54.26 | |||||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 09.41 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Cecilie Batz | 2003 | 1:19.86 | |||||||
| Kolding SK | 1:17.46 | |||||||||
| 2 | Johanne A Andersson | 2003 | 1:21.52 | |||||||
| Frem Odense | 1:17.31 | |||||||||
| 3 | Heidi Glintborg | 2002 | 1:22.43 | |||||||
| Odense Svømme Klub | 1:25.63 | |||||||||
| 4 | Michelle Kramer Andersen | 2003 | 1:22.52 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 1:27.49 | |||||||||
| 5 | Sofie Theophil Petersen | 2003 | 1:22.84 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:20.70 | |||||||||
| 6 | Alberte Sommerlund Peders | 2002 | 1:31.90 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 1:28.51 | |||||||||
| 7 | Emilie Johanna Bülow | 2003 | 1:35.51 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:27.48 | |||||||||
| 8 | Ea Pakula Jepsen | 2003 | 1:36.59 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:30.98 | |||||||||
| 9 | Alberte Ehrenreich-Birn | 2003 | 1:37.64 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:32.50 | |||||||||
| - | Emilie Ferslev Christians | 2002 | DNS | |||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 1:22.12 | |||||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
| Forventet starttidspunkt 09.41 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Cille Christensen | 2004 | 1:24.75 | |||||||
| Kolding SK | 1:24.32 | |||||||||
| 2 | Anne Sofie Nørtoft | 2004 | 1:28.37 | |||||||
| Kolding SK | 1:27.12 | |||||||||
| 3 | Mathilde Thy Asmussen | 2004 | 1:28.66 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:27.68 | |||||||||
| 4 | Svava Kj. Gregersen | 2004 | 1:29.20 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:25.06 | |||||||||
| 5 | Aliyah Savannah Rasmussen | 2005 | 1:34.08 | |||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 1:32.48 | |||||||||
| 6 | Jenni Nguyen | 2004 | 1:34.19 | |||||||
| Frem Odense | 1:26.68 | |||||||||
| 7 | Rose Pernille Simon | 2004 | 1:36.37 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:34.34 | |||||||||
| 8 | Cecilie Hingebjerg | 2004 | 1:37.68 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:31.61 | |||||||||
| 9 | Johanne Heilmann | 2005 | 1:39.30 | |||||||
| Kolding SK | 1:39.84 | |||||||||
| 10 | Anna Madsby Rohde | 2005 | 1:47.64 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:50.41 | |||||||||
| - | Elma Gabela | 2004 | DNS | |||||||
| Kolding SK | 1:20.02 | |||||||||
| - | Frederikke Riber | 2005 | DNS | |||||||
| DeltaSwim | 1:40.90 | |||||||||
| - | Luna Holm Møller | 2004 | DNS | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:43.73 | |||||||||
| - | Maiken Knudsen | 2004 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:59.43 | |||||||||
| Løb 3, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2017 |
| Forventet starttidspunkt 09.41 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Ane Christensen | 2006 | 1:49.03 | |||||||
| Kolding SK | 1:49.05 | |||||||||
| - | Emilie Nielsen | 2006 | DSQ | ej hånd i vending | ||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:58.50 | |||||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 0-1999 |
| Forventet starttidspunkt 09.54 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Kenneth Aaberg | 1995 | 1:17.24 | |||||||
| DeltaSwim | 1:15.84 | |||||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 09.54 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Jakob Grene | 2001 | 1:14.72 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 1:13.28 | |||||||||
| 2 | Anders Eenberg | 2001 | 1:16.75 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 1:16.49 | |||||||||
| 3 | Martin Broch | 2001 | 1:21.58 | |||||||
| DeltaSwim | 1:15.75 | |||||||||
| 4 | Oliver Kjærgaard | 2001 | 1:23.01 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 1:26.31 | |||||||||
| 5 | Magnus Ipsen Pedersen | 2001 | 1:32.73 | |||||||
| Frem Odense | 1:30.79 | |||||||||
| - | Kristoffer Erbo Kjær | 2001 | DNS | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:26.13 | |||||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 09.54 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Anton Leth | 2002 | 1:14.26 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:11.83 | |||||||||
| 2 | Jacob Christensen | 2002 | 1:17.49 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:14.34 | |||||||||
| 3 | William Ohrt | 2002 | 1:17.73 | |||||||
| Kolding SK | 1:15.70 | |||||||||
| 4 | Malthe Elkjær | 2003 | 1:18.75 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:12.73 | |||||||||
| 5 | Kim Doan Nguyen | 2003 | 1:19.49 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:19.65 | |||||||||
| 6 | Sune Schaarup | 2003 | 1:23.16 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:24.55 | |||||||||
| 7 | Silas Hansen | 2002 | 1:36.25 | |||||||
| Kolding SK | ||||||||||
| 8 | Simon Sandal | 2003 | 1:37.13 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:37.58 | |||||||||
| 9 | Anders Olesen | 2003 | 1:48.21 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 1:43.61 | |||||||||
| 10 | Jakob Skorstengaard | 2003 | 1:59.54 | |||||||
| DeltaSwim | 2:02.02 | |||||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
| Forventet starttidspunkt 09.54 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Daniel Busk | 2005 | 1:40.58 | |||||||
| Kolding SK | 1:40.97 | |||||||||
| 2 | Johan Erdmann Christensen | 2005 | 1:41.72 | |||||||
| DeltaSwim | 1:41.31 | |||||||||
| 3 | Vania Danilkin | 2004 | 1:43.10 | |||||||
| Kolding SK | 1:43.72 | |||||||||
| 4 | Kresten Skau Hansen | 2005 | 1:48.38 | |||||||
| DeltaSwim | 1:44.83 | |||||||||
| Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2006-2017 |
| Forventet starttidspunkt 09.54 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Jakob Kristensen | 2006 | 1:51.46 | |||||||
| DeltaSwim | 1:43.92 | |||||||||
| 2 | Casper Batz | 2006 | 2:06.96 | |||||||
| Kolding SK | 2:11.41 | |||||||||
| 3 | Joakim Kristensen | 2008 | 2:15.90 | |||||||
| DeltaSwim | 2:14.67 | |||||||||
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 0-1999 |
| Forventet starttidspunkt 10.07 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Volena Dimitrova | 1999 | 36.20 | |||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 33.68 | |||||||||
| 2 | Annabell Skytt Kristensen | 1999 | 37.62 | |||||||
| Kolding SK | 33.55 | |||||||||
| 3 | Dorthea Jørgensen | 1998 | 39.24 | |||||||
| Kolding SK | 36.93 | |||||||||
| 4 | Emma Lykke Kallesøe | 1999 | 39.50 | |||||||
| Frem Odense | 38.31 | |||||||||
| 5 | Katrine Elmann | 1999 | 42.05 | |||||||
| Kolding SK | 39.97 | |||||||||
| 6 | Louise Winsley | 1998 | 49.57 | |||||||
| Kolding SK | 48.08 | |||||||||
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 10.07 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Sarah Bryld Jensen | 2001 | 34.95 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 35.11 | |||||||||
| 2 | Charlotte Bisgaard | 2001 | 36.78 | |||||||
| DeltaSwim | 34.62 | |||||||||
| 3 | Malea Benediktson | 2001 | 37.92 | |||||||
| Odense Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Katharina Schmidt Madsen | 2001 | 38.35 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 39.77 | |||||||||
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 10.07 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Louise Jensen | 2003 | 33.73 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 31.98 | |||||||||
| 2 | Anna Skovmand Rasmussen | 2003 | 35.38 | |||||||
| Frem Odense | 33.48 | |||||||||
| 3 | Clara Lynggaard | 2002 | 39.62 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 39.22 | |||||||||
| 4 | Anna Pave Ottesen | 2003 | 39.96 | |||||||
| DeltaSwim | 38.44 | |||||||||
| 5 | Louise Sjørup Jensen | 2003 | 40.11 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Stine Hansen | 2003 | 42.72 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | ||||||||||
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2004-2005 |
| Forventet starttidspunkt 10.07 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Nicoline Kornum-Svensson | 2005 | 38.34 | |||||||
| Kolding SK | 35.99 | |||||||||
| 2 | Emilie Moberg | 2005 | 39.07 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 38.25 | |||||||||
| 3 | Freja Søndergaard | 2004 | 40.60 | |||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 39.00 | |||||||||
| 4 | Karla Kristensen | 2005 | 41.77 | |||||||
| Kolding SK | 40.94 | |||||||||
| 5 | Mille Lindeblad | 2005 | 42.37 | |||||||
| DeltaSwim | 46.67 | |||||||||
| 6 | Victoria Fræhr Piihl | 2005 | 43.29 | |||||||
| Kolding SK | 43.16 | |||||||||
| 7 | Frederikke Schlaikjær | 2004 | 43.44 | |||||||
| DeltaSwim | 49.57 | |||||||||
| 8 | Silke Bruun Svensen | 2005 | 43.93 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 43.87 | |||||||||
| 9 | Anna Lykke Vangsgaard | 2005 | 53.46 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 56.12 | |||||||||
| 10 | Sissel Due Jessen | 2004 | 56.79 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 56.12 | |||||||||
| 11 | Sille Mortensen | 2004 | 58.29 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:00.91 | |||||||||
| Løb 5, 50m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2006-2017 |
| Forventet starttidspunkt 10.07 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Laura Toftgaard | 2007 | 42.16 | |||||||
| Kolding SK | 44.79 | |||||||||
| 2 | Amalie Kjærgaard Callesen | 2006 | 46.15 | |||||||
| Kolding SK | 45.23 | |||||||||
| 3 | Caroline van Vliet | 2006 | 46.56 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 49.24 | |||||||||
| 4 | Emilie Nielsen | 2006 | 1:02.61 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 1:08.91 | |||||||||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 0-1999 |
| Forventet starttidspunkt 10.17 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Søren Bisgaard | 1998 | 30.66 | |||||||
| DeltaSwim | 29.31 | |||||||||
| 2 | Laust Nielsen | 1979 | 30.76 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | 29.70 | |||||||||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 10.17 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Lukas Jeppesen | 2001 | 30.95 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 30.67 | |||||||||
| 2 | Oliver Christensen | 2000 | 32.87 | |||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 32.13 | |||||||||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 10.17 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Jeppe Søgaard Rasmussen | 2002 | 39.04 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | ||||||||||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2004-2005 |
| Forventet starttidspunkt 10.17 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Alexander Kjeldsen | 2004 | 37.68 | |||||||
| Kolding SK | 37.31 | |||||||||
| 2 | Christopher V. Nielsen | 2004 | 38.39 | |||||||
| Kolding SK | ||||||||||
| 3 | Lasse Thulstrup | 2004 | 40.20 | |||||||
| Kolding SK | 37.91 | |||||||||
| 4 | Nichlas Nordlund Hansen | 2004 | 42.73 | |||||||
| Kolding SK | 39.73 | |||||||||
| 5 | Sebastian Neesgaard | 2004 | 44.10 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Axel Kenneth Thomsen | 2005 | 45.31 | |||||||
| Kolding SK | 44.55 | |||||||||
| - | Magnus M. Baun-Nielsen | 2005 | DNS | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 46.89 | |||||||||
| Løb 6, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2006-2017 |
| Forventet starttidspunkt 10.17 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Rasmus Thy Asmussen | 2007 | 56.25 | |||||||
| Erritsø Gymnastik Og IF | 52.51 | |||||||||
| Løb 7, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 10.43 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Lærke Toftgaard | 2001 | 1:15.16 | 2:36.15 | ||||||
| Kolding SK | 2:29.54 | |||||||||
| 2 | Emma Jørgensen | 2001 | 1:16.28 | 2:36.48 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:32.81 | |||||||||
| 3 | Maya Nykjær | 2001 | 1:24.94 | 3:05.88 | ||||||
| Vordingborg Svømme Klub | 2:48.12 | |||||||||
| Løb 7, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 10.43 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Frederikke Skau Hansen | 2002 | 1:18.11 | 2:53.55 | ||||||
| DeltaSwim | 2:44.95 | |||||||||
| Løb 8, 200m Butterfly Herrer, Finaler Årg. 2000-2001 |
| Forventet starttidspunkt 10.48 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Daniel Jensen | 2001 | 1:03.40 | 2:19.09 | ||||||
| DeltaSwim | 2:15.09 | |||||||||
| Løb 8, 200m Butterfly Herrer, Finaler Årg. 2002-2003 |
| Forventet starttidspunkt 10.48 |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | Opnået | Status | |||
| Klub | Anmtid | Code | ||||||||
| 1 | Tobias Boström | 2002 | 1:13.25 | 2:35.32 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:29.81 | |||||||||
| 2 | Daniel Damsbo | 2003 | 1:15.12 | 2:43.34 | ||||||
| Vejle Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Mads Stamholt | 2003 | 1:20.32 | 2:49.89 | ||||||
| Haderslev Svømme Klub | 2:42.40 | |||||||||
| 4 | Emil Frydenholm | 2002 | 1:18.53 | 2:50.45 | ||||||
| Esbjerg Svømmeklub | 2:53.53 | |||||||||
| 5 | Anton Leth | 2002 | 3:23.16 | |||||||
| Vejle Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 9, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-1999 |
| Forventet starttidspunkt 10.53 |
