KLUBREKORDER / JUNIOR - PIGER
Junior klubrekorder i Kolding Svømmeklub følger Dansk Svømmeunions definition af aldersgrupper.
DR = Dansk rekord
DJR = Dansk junior rekord
Kortbane | | Langbane |
Svømmer | Dato | Tid | Disciplin | Tid | Dato | Svømmer |
Cille Christensen | 2019 | 0.27.32 | 50 Fri | 0.28.27 | 2013 | Freja Hamann-Larsen |
Cille Christensen | 2019 | 0.58.95 | 100 Fri | 1.00.10 | 2014 | Freja Hamann-Larsen |
Cille Christensen | 2019 | 2.08.02 | 200 Fri | 2.13.67 | 2014 | Freja Hamann-Larsen |
Cille Christensen | 2019 | 4.32.72 | 400 Fri | 4.35.26 | 1991 | Maj-Britt Hansen |
Victoria Fræhr Piihl | 2019 | 9.21.65 | 800 Fri | 9.25.94 | 1991 | Maj-Britt Hansen |
stine Knudsen | 2014 | 17.43.86 | 1500 Fri | 18.51.87 | 2014 | Stine Knudsen |
Marie-Louise Bank | 2005 | 0.30.78 | 50 Ryg | 0.31.74 | 2005 | Marie-Louise Bank |
Caroline Bo Nielsen | 2015 | 1.05.09 | 100 Ryg | 1.08.57 | 2016 | Caroline Bo Nielsen |
Caroline Bo Nielsen | 2016 | 2.23.02 | 200 Ryg | 2.27.54 | 2016 | Caroline Bo Nielsen |
Cecilie Batz | 2018 | 0.34.05 | 50 Bryst | 0.34.88 | 2018 | Cecilie Batz |
Line Rønn-Poulsen DJR | 1989 | 1.13.09 | 100 Bryst | 1.14.90 | 1989 | DJR Line Rønn-Poulsen |
Line Rønn-Poulsen DJR | 1989 | 2.38.92 | 200 Bryst | 2.38.95 | 1989 | DJR Line Rønn-Poulsen |
Cille Christensen | 2020 | 0.28.81 | 50 Fly | 0.29.69 | 2021 | Cille Christensen |
Cille Christensen | 2019 | 1.04.89 | 100 Fly | 1.06.06 | 2018 | Cille Christensen |
Cille Christensen | 2019 | 2.23.09 | 200 Fly | 2.28.27 | 2023 | Signe Christensen |
Caroline Bo Nielsen | 2016 | 1.07.30 | 100 IM | | | |
Cille Christensen | 2019 | 2.25.89 | 200 IM | 2.31.75 | 2018 | Cille Christensen |
Cille Christensen | 2019 | 5.04.29 | 400 IM | 5.18.16 | 2020 | Cille Christensen |
Anne Sofie Nørtoft | 2018 | 1.54.80 | 4 x 50 Fri | 2.12.73 | 2001 | Sandra H Larsen |
Elma Gabela | Birgitte Pihlkjær |
Melanie Petersen | Mette Weinrauch |
Cille Christensen | Louise Kahr |
Anne-Kathrine Jørgensen
| 2014 | 4.07.67 | 4 x 100 Fri | 4.22.43 | 2018 | Anne Sofie Nørtoft |
Ida Kusk | Elma Gabela |
Stine Knudsen | Cecilie Batz |
Freja Hamann-Larsen | Cille Christensen |
Melanie petersen Elma Gabela Victoria Fræhr Piihl Cille Christensen | 2019 | 9.01.77 | 4 x 200 Fri | 9.54.26 | 2017 | Elma Gabela Anne Sofie Nørtoft Nicoline Kornum-Svensson Cille Christensen |
Cecilie Batz | 2017 | 5.12.46 | 4 x 100 Bryst | | | |
Anne Sofie Nørtoft | |
Elma Gabela | |
Cille Christensen | |
| | | 4 x 50 Fly | | | |
Ane Christensen | 2022 | 4.54.17 | 4 x 100 Fly | | | |
Victoria Fræhr Piihl | |
Johanne Heilmann | |
Signe Christensen | |
Anne Sofie Nørtoft | 2018 | 2.04.25 | 4 x 50 Medley | | | |
Cecilie Batz | |
Cille Christensen | |
Elma Gabela | |
Anne Sofie Nørtoft | 2018 2019 | 4.29.07 10.16.66 | 4 x 100 Medley 4 X 200 Medley | 4.41.72 | 2018 | Anne Sofie Nørtoft |
Cecilie Batz | Cecilie Batz |
Cille Christensen | Cille Christensen |
Elma Gabela Johanne Heilmann Victoria Fræhr Piihl Cille Christensen Elma Gabela | Elma Gabela |