KLUBREKORDER / SENIOR - DAMER
Senior klubrekorder i Kolding Svømmeklub følger Dansk Svømmeunions definition af aldersgrupper:
> Se aldersgrupper
DR = Dansk rekord
DJR = Dansk junior rekord
Kortbane | | Langbane |
Svømmer | Dato | Tid | Disciplin | Tid | Dato | Svømmer |
Cille Christensen | 2023 | 0.27.22 | 50 Fri | 0.27.67 | 2015 | Freja Hamann-Larsen |
Cille Christensen | 2019 | 0.58.95 | 100 Fri | 1.00.10 | 2014 | Freja Hamann-Larsen |
Cille Christensen | 2019 | 2.08.02 | 200 Fri | 2.13.67 | 2014 | Freja Hamann-Larsen |
Cille Christensen | 2019 | 4.32.72 | 400 Fri | 4.34.79 | 1991 | Lene Grøndahl |
Victoria Fræhr Piihl | 2019 | 9.21.65 | 800 Fri | 9.25.77 | 1991 | Lene Grøndahl |
Stine Knudsen | 2014 | 17.43.86 | 1500 Fri | 18.51.00 | 2004 | Anne Katrine Ravn |
Marie-Louise Bank | 2005 | 0.30.78 | 50 Ryg | 0.31.74 | 2005 | Marie-Louise Bank |
Caroline Bo Nielsen | 2015 | 1.05.09 | 100 Ryg | 1.08.57 | 2016 | Caroline Bo Nielsen |
Caroline Bo Nielsen | 2016 | 2.23.02 | 200 Ryg | 2.27.54 | 2016 | Caroline Bo Nielsen |
Rikke Møller Pedersen | 2018 | 0.31.22 | 50 Bryst | 0.31.44 | 2018 | Rikke Møller Pedersen |
Rikke Møller Pedersen | 2018 | 1.06.70 | 100 Bryst | 1.07.90 | 2018 | Rikke Møller Pedersen |
Rikke møller Pedersen | 2018 | 2.23.32 | 200 Bryst | 2.24.56 | 2018 | Rikke Møller Pedersen |
Cille Christensen | 2022 | 0.28.05 | 50 Fly | 0.29.05 | 2022 | Cille Christensen |
Cille Christensen | 2022 | 1.03.77 | 100 Fly | 1.04.70 | 2022 | Cille Christensen |
Cille Christensen | 2021 | 2.22.21 | 200 Fly | 2.25.72 | 2022 | Cille Christensen |
Cille Christensen | 2022 | 1.07.15 | 100 IM | | | |
Cille Christensen | 2019 | 2.25.89 | 200 IM | 2.29.70 | 1991 | Line Goosmann |
Cille Christensen | 2019 | 5.04.29 | 400 IM | 5.15.00 | 1991 | Lene Grøndahl |
Anne Sofie Nørtoft | 2018 | 1.54.80 | 4 x 50 Fri | 2.12.70 | 2001 | Sandra H. Larsen |
Elma Gabela | Birgitte Pihlkjær |
Melanie Petersen | Mette Weinrauch |
Cille Christensen | Louise Kahr |
Maj-Britt Hansen | 1990 | 4.03.96 | 4 x 100 Fri | 4.09.20 | 1991 | Lene Grøndahl |
Line Rønn-Poulsen | Line Rønn-Poulsen |
Lene Grøndahl | Maj-Britt Hansen |
Line Goosmann | Line Goosmann |
Frederikke Skau-Hansen | 2019 | 8.55.68 | 4 x 200 Fri | 9.05.40 | 1991 | Lene Grøndahl |
Elma Gabela | Line Rønn-Poulsen |
Victoria Fræhr Piihl | Maj-Britt Hansen |
Cille Christensen | Line Goosmann |
Sarah Hansen Frederikke Skau Hansen Melanie Petersen Cille Christensen | 2019 | 2.18.04 | 4 x 50 Ryg | | | |
Line Goosmann | 1992 | 5.04.20 | 4 x 100 Ryg | | | |
Jane Christensen | |
Anna Flanders | |
Maj-Britt Hansen | |
Ane Christensen Johanne Heilmann Elma Gabela Frederikke Skau Hansen | 2019 | 2.29.20 | 4 x 50 Bryst | | | |
Cecilie Batz | 2017 | 5.12.46 | 4 x 100 Bryst | | | |
Anne Sofie nørtoft | |
Elma Gabela | |
Cille Christensen | |
| | | 4 x 50 Fly | | | |
Ane Christensen | 2022 | 4.42.46 | 4 x 100 Fly | | | |
Frederikke S. Hansen | |
Signe Christensen | |
Cille Christensen | |
Anne Sofie Nørtoft | 2018 | 2.04.25 | 4 x 50 Medley | 2.20.00 | 1991 | Lene Grøndahl |
Cecilie Batz | Line Rønn-Poulsen |
Cille Christensen | Maj-Britt Hansen |
Elma Gabela | Ditte Rønn-Poulsen |
Anne Sofie Nørtoft | 2018 2019 | 4.29.07 10.16.66 | 4 x 100 Medley 4 x 200 Medley | 4.41.72 | 2018 | Anne Sofie Nørtoft |
Cecilie Batz | Cecilie Batz |
Cille Christensen | Cille Christensen |
Elma Gabela Johanne Heilmann Victoria Fræhr Piihl Cille Christensen Elma Gabela | |
| |